Centrocampista(i) 210
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | abbate | ||
| Nome | eugenio | ||
| Data nascita | 21/11/1980 | ||
| Indirizzo | via sestriere, 10 | ||
| Telefono | 0742/24284 | ||
| eugenio@yahoo.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente univ. | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.78 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | difensore centrale, mediano | ||
| Piede | solo sx | ||
| Doti particolari | opportunista e disciplinato | ||
| Breve curriculum | sett. giov. Perugia,prim. Ancona, 1 anno Cappiano Romaiano(Serie D 9 | ||
| Squadra provenienza | Cappiano | ||
| Gare disputate ultima stagione | 13 | ||
| Reti | 5 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | dalla prima in su | ||
| Distanza massima km. | 250 | ||
| Rimborso mensile | da concordare | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Alunni | ||
| Nome | Marco | ||
| Data nascita | 10/11/1987 | ||
| Indirizzo | viale montegrillo | ||
| Telefono | 3405006104 | ||
| goppa@hotmail.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1 75 | ||
| Peso kg. | 78 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista terzino | ||
| Piede | sinistro-destro | ||
| Doti particolari | quantità tiro scatto | ||
| Breve curriculum | |||
| Squadra provenienza | |||
| Gare disputate ultima stagione | |||
| Reti | |||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | |||
| Distanza massima km. | 30 | ||
| Rimborso mensile | |||
| Cartellino | personale | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Alunni | ||
| Nome | Riccardo | ||
| Data nascita | 06/10/1981 | ||
| Indirizzo | via buchignano,42 | ||
| Telefono | 393/9165098 | ||
| r.alunni@pontelogistica.com | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | impiegato | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 175 | ||
| Peso kg. | 75 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista e libero | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | tiro e passaggi | ||
| Breve curriculum | mantignana, grifo montetezio, | ||
| Squadra provenienza | montemalbe ellera | ||
| Gare disputate ultima stagione | 8 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | uisp, csi, asi, calcio a 7, calcio a 5, calcio a 1 | ||
| Distanza massima km. | 40 | ||
| Rimborso mensile | voglio giocare solamente | ||
| Cartellino | |||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Alunni Guiducci | ||
| Nome | Marco | ||
| Data nascita | 14/11/1979 | ||
| Indirizzo | via del campo, Colombella | ||
| Telefono | 075/603815 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | libero | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 174 cm | ||
| Peso kg. | 77 kg | ||
| Ruoli ricoperti | laterale dx, laterale sx | ||
| Piede | ambidestro | ||
| Doti particolari | fantasia, dribling, possenza fisica | ||
| Breve curriculum | giovanili P. Felcino, giovanili Piccione/Colombella, juniores Ripa, Colombella(2° cat.), P. Felcino(2° cat.) | ||
| Squadra provenienza | P. Felcino | ||
| Gare disputate ultima stagione | 25 | ||
| Reti | 2 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | 1° cat. in su con prospettive di vittoria | ||
| Distanza massima km. | 350 km | ||
| Rimborso mensile | da concordare | ||
| Cartellino | Colombella 88 | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Arcangeli | ||
| Nome | Matteo | ||
| Data nascita | 27/04/1982 | ||
| Indirizzo | Via delle streghe 23 Perugia | ||
| Telefono | 3483890844 | ||
| arcamatteo@interfree.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | Studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.85 | ||
| Peso kg. | 75 | ||
| Ruoli ricoperti | Mezzala,Regista | ||
| Piede | sinistro | ||
| Doti particolari | Colpo di testa,lancio,tiro.Impostare l'azione | ||
| Breve curriculum | Gualdo(Berretti,prima squadra),Ellera,Nestor | ||
| Squadra provenienza | Nestor | ||
| Gare disputate ultima stagione | Tutte | ||
| Reti | 5 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Eccellenza,D,C2 | ||
| Distanza massima km. | 30-40 | ||
| Rimborso mensile | 1500euro | ||
| Cartellino | Nestor | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Arcioni | ||
| Nome | Jacopo | ||
| Data nascita | 28/12/80 | ||
| Indirizzo | PERUGIA | ||
| Telefono | 3393857611 | ||
| Jarcio@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | Studente univ. | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1,77 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | Centrocampista/Difensore sx | ||
| Piede | sinistro | ||
| Doti particolari | resistenza, posizione. | ||
| Breve curriculum | giovanili COR - gsMarna u.18 - Cor 3^ctg. (RM) | ||
| Squadra provenienza | Cor | ||
| Gare disputate ultima stagione | 10 | ||
| Reti | 2 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Prima o Seconda | ||
| Distanza massima km. | 50 | ||
| Rimborso mensile | da stabilire | ||
| Cartellino | libero | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | ARENA | ||
| Nome | MASSIMILIANO | ||
| Data nascita | 12/10/1980 | ||
| Indirizzo | Bagheria(PA), Via Città di Palermo n° 153 | ||
| Telefono | 340/5668130 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | studente univ. | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 185 | ||
| Peso kg. | 80 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista(dietro le punte,esterno sx,dx,media | ||
| Piede | sx | ||
| Doti particolari | grinta e senso del gol. | ||
| Breve curriculum | 3 anni di eccellenza,2 anni serie A/2 calcio a 5 ATL. PALERMO.Rappr.regionale | ||
| Squadra provenienza | serv. militare | ||
| Gare disputate ultima stagione | |||
| Reti | |||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | eccellanza/dilettanti per adesso | ||
| Distanza massima km. | |||
| Rimborso mensile | |||
| Cartellino | propio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Baldacchini | ||
| Nome | Matteo | ||
| Data nascita | 1/12/86 | ||
| Indirizzo | Olmeto,Marsciano(PG) | ||
| Telefono | 3383044689 | ||
| - | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | Elettricista | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 170 | ||
| Peso kg. | 68 | ||
| Ruoli ricoperti | Centrocampista centrale,terzino | ||
| Piede | Destro | ||
| Doti particolari | Grande rapidità,grinta e dedizione al lavoro | ||
| Breve curriculum | N.Alba(trafila dai pulcini alla 1°squadra(promozione)) | ||
| Squadra provenienza | N.Alba | ||
| Gare disputate ultima stagione | inattivo | ||
| Reti | - | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Qualsiasi purchè giochi | ||
| Distanza massima km. | 20 | ||
| Rimborso mensile | Benzina | ||
| Cartellino | Mio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bance | ||
| Nome | Cheick Youssouf | ||
| Data nascita | 19-06-90 | ||
| Indirizzo | via A.Volta n°91 | ||
| Telefono | 3201550106 | ||
| oba8@hotmail.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | altro | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 176 | ||
| Peso kg. | 65 | ||
| Ruoli ricoperti | esterno destro e sinistro,seconda punta,trequartis | ||
| Piede | Ambidestro | ||
| Doti particolari | Rapidità,Buona Tecnica,visione del Gioco,Buon Drib | ||
| Breve curriculum | Giovanile dal 2004 al 2006,Allievi Dal 2007al 2008,Juniores Dal 2008 al 2010 | ||
| Squadra provenienza | Ac Lodrino | ||
| Gare disputate ultima stagione | 23 | ||
| Reti | 7 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Eccelenza,Promozione,Prima | ||
| Distanza massima km. | 100 | ||
| Rimborso mensile | |||
| Cartellino | Proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | battistini | ||
| Nome | alessio | ||
| Data nascita | 17/06/82 | ||
| Indirizzo | via leonardo da vinci 3 | ||
| Telefono | 0742660265 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 175 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | libero,mediano ke ringhia,marcatore | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | grinta infinita,durezza,astuzia,esperienza | ||
| Breve curriculum | giovanili C4,Forum Flaminii | ||
| Squadra provenienza | Forum Flaminii | ||
| Gare disputate ultima stagione | 25 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Arci basta non arrivare ultimi | ||
| Distanza massima km. | 10 | ||
| Rimborso mensile | porto sponsor x giocare | ||
| Cartellino | Profiamma | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bececco | ||
| Nome | Daniele | ||
| Data nascita | 5-05-1983 | ||
| Indirizzo | |||
| Telefono | |||
| xxmkxx@virgilio.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | Studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 175 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | Centrocampista | ||
| Piede | Ambidestro | ||
| Doti particolari | Senso del gol,resistenza,velocita' | ||
| Breve curriculum | Pontevecchio,Nuova alba | ||
| Squadra provenienza | Pontenuovo | ||
| Gare disputate ultima stagione | 15 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Eccelenza,Promozione | ||
| Distanza massima km. | 40 | ||
| Rimborso mensile | circa 400euro | ||
| Cartellino | mio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | bececco | ||
| Nome | daniele | ||
| Data nascita | 5/5/83 | ||
| Indirizzo | via volumnia | ||
| Telefono | 3394513908 | ||
| d.bececco@email.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | operaio | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 174 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampo | ||
| Piede | dx | ||
| Doti particolari | interdizione | ||
| Breve curriculum | |||
| Squadra provenienza | nocera umbra | ||
| Gare disputate ultima stagione | 29 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione eccellenza | ||
| Distanza massima km. | 30 | ||
| Rimborso mensile | |||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Benedetti | ||
| Nome | Simone | ||
| Data nascita | 19/09/1988 | ||
| Indirizzo | Via primavera, 9 | ||
| Telefono | 075/397388 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | Studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 172 | ||
| Peso kg. | 68 | ||
| Ruoli ricoperti | Centrocampista destro e centrale, mezzapunta | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | tiro potente e preciso, buona tecnica | ||
| Breve curriculum | giovanili pontevecchio, perugia fino beretti, grifopontenuovo | ||
| Squadra provenienza | grifopontenuovo | ||
| Gare disputate ultima stagione | 11 | ||
| Reti | 8 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione, eccellenza | ||
| Distanza massima km. | è uguale | ||
| Rimborso mensile | 250 euro | ||
| Cartellino | è il mio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | BIAGIOTTI | ||
| Nome | LUCA | ||
| Data nascita | 08/04/1983 | ||
| Indirizzo | Via Flaminia-Gualdo Tadino | ||
| Telefono | 075/9141820 | ||
| biagiogt@alice.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | Geometra | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 180 | ||
| Peso kg. | 72 | ||
| Ruoli ricoperti | Difensa e centrocampo, qualunque posizione | ||
| Piede | Destro | ||
| Doti particolari | Tecnica discreta, lancio, visione di gioco,corsa e | ||
| Breve curriculum | Giovanili Gualdo,Gualdo, Pergolese, Fossato,Carbonesca, Padule e Virtus Gualdo | ||
| Squadra provenienza | Virtus Gualdo | ||
| Gare disputate ultima stagione | 26 | ||
| Reti | 1 e 7 pali | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Promozione-1° cat. | ||
| Distanza massima km. | 30 Km | ||
| Rimborso mensile | 500,00 Euro trattabili | ||
| Cartellino | Proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | bianchi | ||
| Nome | emiliano | ||
| Data nascita | 11/3/1982 | ||
| Indirizzo | via benedetti 32 cortona (ar) | ||
| Telefono | |||
| bianchi_emiliano@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 178 | ||
| Peso kg. | 74 | ||
| Ruoli ricoperti | terzino d/s mediano ala d | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | resistenza | ||
| Breve curriculum | castiglionese f. (ecc toscana) foiano (1cat toscana) | ||
| Squadra provenienza | foiano | ||
| Gare disputate ultima stagione | 23 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione-prima categoria | ||
| Distanza massima km. | 25 | ||
| Rimborso mensile | 350 | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bianchi | ||
| Nome | Enrico | ||
| Data nascita | 19/10/1984 | ||
| Indirizzo | Via della Pallotta - Perugia | ||
| Telefono | 3294516672 | ||
| ctorzon@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 182 | ||
| Peso kg. | 78 | ||
| Ruoli ricoperti | fascia destra | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | resistenza e velcità | ||
| Breve curriculum | alcune presenze lo scorso campionato in terza categoria | ||
| Squadra provenienza | Morano | ||
| Gare disputate ultima stagione | 5 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Terza Categoria | ||
| Distanza massima km. | 20 | ||
| Rimborso mensile | 0 | ||
| Cartellino | svincolato | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bianchi | ||
| Nome | Simone | ||
| Data nascita | 15/04/1974 | ||
| Indirizzo | Str. Eugubina, 240/a Perugia | ||
| Telefono | 075/603442 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | dipendente Coop. | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 170 | ||
| Peso kg. | 66 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista di fascia e tornante | ||
| Piede | ambidestro | ||
| Doti particolari | velocità posizione e buona copertura | ||
| Breve curriculum | P. Felcino - Colombella 88 - Ponte Felcino | ||
| Squadra provenienza | Ponte Felcino | ||
| Gare disputate ultima stagione | 15 | ||
| Reti | 4 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | dalla seconda in su | ||
| Distanza massima km. | 20 | ||
| Rimborso mensile | da concordare | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | BIANCONI | ||
| Nome | LUCA | ||
| Data nascita | 27/10/1975 | ||
| Indirizzo | VIA LUSSEMBURGO FRAZ CERQUETO | ||
| Telefono | 3332586893 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | CALCIATORE | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1,85 | ||
| Peso kg. | 80 | ||
| Ruoli ricoperti | FANTASISTA | ||
| Piede | SINISTRO | ||
| Doti particolari | PRENDERE PER MANO LA SQUADRA | ||
| Breve curriculum | SEI ANNI CERQUETO CALCIO | ||
| Squadra provenienza | CERQUETO | ||
| Gare disputate ultima stagione | 26 | ||
| Reti | 8 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | TUTTE | ||
| Distanza massima km. | 50 | ||
| Rimborso mensile | 1500-2000 | ||
| Cartellino | PROPRIO | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | BISTOCCHI | ||
| Nome | ENRICO | ||
| Data nascita | 9/2/72 | ||
| Indirizzo | VIA GABRIELLA 22 06077 P. FELCINO PERUGIA | ||
| Telefono | 075691503 | ||
| il.bisto@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | INGEGNERE | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.85 | ||
| Peso kg. | 80 | ||
| Ruoli ricoperti | TUTTI , TRANNE IL PORTIERE | ||
| Piede | AMBIDESTRO | ||
| Doti particolari | LETTURA DEL GIOCO, TECNICA, CORSA, TIRO, COLPO DI | ||
| Breve curriculum | PULCINI, ESORDIENTI E GIOVANISSIMI NEL P. FELCINO; ALLIEVI, BERETTI E PRIMAVERA NEL PERUGIA; P.PATTOLI NEL 90/91, P. FELCINO NEL 91/92,94/95,95/96, BOSCO 97/98, P.FELCINO 2001/2002 | ||
| Squadra provenienza | P. FELCINO | ||
| Gare disputate ultima stagione | 2 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | |||
| Distanza massima km. | 30 | ||
| Rimborso mensile | 600000 £ | ||
| Cartellino | PROPRIO | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bistocchi | ||
| Nome | Luigi | ||
| Data nascita | 11/01/1966 | ||
| Indirizzo | Via delle Marche, 22 Colombella (PG) | ||
| Telefono | 075/603571 o.p. | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | Impiegato | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 173 | ||
| Peso kg. | 65 | ||
| Ruoli ricoperti | Libero e centrocampista | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | buona tecnica e precisione | ||
| Breve curriculum | giov. Don Bosco - Under P.Pattoli - Casa del Diavolo 2/3 cat. | ||
| Squadra provenienza | Colombella | ||
| Gare disputate ultima stagione | 8 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Importante giocare 1/2/3 cat. | ||
| Distanza massima km. | 15/20 | ||
| Rimborso mensile | spese + premi | ||
| Cartellino | Colombella 88 | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Boccali | ||
| Nome | Mauro | ||
| Data nascita | 11/05/1986 | ||
| Indirizzo | via S.Angelo di Celle, 8, 06053, Deruta, PG | ||
| Telefono | 3471376805 | ||
| mauroboccali@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | collaboratore tecnico | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 172 | ||
| Peso kg. | 58 | ||
| Ruoli ricoperti | esterno destro - sinistro | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | velocità, progressioni sulla fascia, cross, dribbl | ||
| Breve curriculum | S.Angelo di Celle | ||
| Squadra provenienza | S.Angelo di Celle | ||
| Gare disputate ultima stagione | 10 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | terza | ||
| Distanza massima km. | 20 | ||
| Rimborso mensile | solo per spese di spostamento | ||
| Cartellino | svincolato | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Boccali | ||
| Nome | Mauro | ||
| Data nascita | 11/05/1986 | ||
| Indirizzo | |||
| Telefono | 3471376805 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | |||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.73 | ||
| Peso kg. | 60 | ||
| Ruoli ricoperti | esterno offensivo | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | dribling e corsa | ||
| Breve curriculum | giovanili sant'angelo e breve esperienza in prima squadra | ||
| Squadra provenienza | / | ||
| Gare disputate ultima stagione | / | ||
| Reti | / | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | prima o seconda | ||
| Distanza massima km. | 50 | ||
| Rimborso mensile | 150 euro | ||
| Cartellino | svincolato | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | BOLLONI | ||
| Nome | ANDREA | ||
| Data nascita | 07/04/1992 | ||
| Indirizzo | VIA DEL TEATRO 2 | ||
| Telefono | 3470599745 | ||
| bollo1992@hotmail.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | STUDENTE | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 184 | ||
| Peso kg. | 82 | ||
| Ruoli ricoperti | MEDIANO | ||
| Piede | DESTRO | ||
| Doti particolari | GRINTA COLPO DI TESTA INTERDIZIONE | ||
| Breve curriculum | GIOVANILI MAGIONE 8GARE IN PRIMA SQUADRA | ||
| Squadra provenienza | MAGIONE | ||
| Gare disputate ultima stagione | 34 JUNIORES 8 PRIMA SQUADRA | ||
| Reti | 11 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | ECCELLENZA PROMOZIONE | ||
| Distanza massima km. | 70/80 | ||
| Rimborso mensile | 350/400 | ||
| Cartellino | MAGIONE | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | bonaccorsi | ||
| Nome | elia | ||
| Data nascita | 05/09/1991 | ||
| Indirizzo | campagna 36 | ||
| Telefono | 3200390233 | ||
| elibom@hotmail.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.80 | ||
| Peso kg. | 72 | ||
| Ruoli ricoperti | ala destra/sinistra, terzino destro/sinistro | ||
| Piede | destro e sinistro | ||
| Doti particolari | resistenza, rapidità, velocità, visione di gioco | ||
| Breve curriculum | giovanili am 98, 2009/10 prima squadra am 98 | ||
| Squadra provenienza | am 98 | ||
| Gare disputate ultima stagione | 32 juniores, 5 prima squadra | ||
| Reti | 5 juniores | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione, prima categoria | ||
| Distanza massima km. | |||
| Rimborso mensile | 300 | ||
| Cartellino | am 98 | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bonadies | ||
| Nome | Gianfranco | ||
| Data nascita | 16/05/1970 | ||
| Indirizzo | Str. Eugubina, 206 - Farneto (PG) | ||
| Telefono | 075/603236 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | Geometra | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 180 | ||
| Peso kg. | 73 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista | ||
| Piede | sinistro | ||
| Doti particolari | Colpo di testa | ||
| Breve curriculum | Bosco, Colombella 88 | ||
| Squadra provenienza | Colombella 88 | ||
| Gare disputate ultima stagione | 28 | ||
| Reti | 7 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | prima e seconda | ||
| Distanza massima km. | 25/30 | ||
| Rimborso mensile | spese e premi | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | bosso | ||
| Nome | sergio | ||
| Data nascita | 20061987 | ||
| Indirizzo | via marzabotto 10/B | ||
| Telefono | 3498712858 | ||
| claudio.marcelli@basell.com | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | calc. dilettante | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1,78 | ||
| Peso kg. | 68 | ||
| Ruoli ricoperti | trequrtista mediano di spinta | ||
| Piede | dx/sx | ||
| Doti particolari | corsa,controllo palla,resistenza,carattere | ||
| Breve curriculum | settore giovanile Vis Pesaro | ||
| Squadra provenienza | citta di casatello | ||
| Gare disputate ultima stagione | tutte | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | eccellenza /serie D | ||
| Distanza massima km. | 500 | ||
| Rimborso mensile | |||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Bricca | ||
| Nome | Christian | ||
| Data nascita | 17/11/1982 | ||
| Indirizzo | Città di Castello | ||
| Telefono | |||
| signo99@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 165 | ||
| Peso kg. | 60 | ||
| Ruoli ricoperti | Ala destra e sinistra, mezzapunta | ||
| Piede | Ambidestro | ||
| Doti particolari | Buon dribling e rapidità | ||
| Breve curriculum | Giovanili Città di Castello, Cerbara | ||
| Squadra provenienza | Cerbara | ||
| Gare disputate ultima stagione | 1 | ||
| Reti | 0 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Indifferente | ||
| Distanza massima km. | 15 | ||
| Rimborso mensile | Da didcutere | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Brunacci | ||
| Nome | Fabio | ||
| Data nascita | 07/02/1987 | ||
| Indirizzo | Via San Rufino Campagna | ||
| Telefono | 075/816740 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.85 | ||
| Peso kg. | 76 | ||
| Ruoli ricoperti | treqquartista, centrocampista centrale | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | ottima tecnica, senso del goal,colpo di testa,grin | ||
| Breve curriculum | assisiangelana(primi calci/pulcini)esordienti(cannara)allievi(spello)allievi (cannara) | ||
| Squadra provenienza | cannara | ||
| Gare disputate ultima stagione | 18 | ||
| Reti | 4 | ||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione | ||
| Distanza massima km. | 30 | ||
| Rimborso mensile | 400.00 | ||
| Cartellino | personale | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Brunelli | ||
| Nome | Alessandro | ||
| Data nascita | 20/12/82 | ||
| Indirizzo | roma. zona monte mario (roma nord) | ||
| Telefono | 3202236428 | ||
| alebrunelli@hotmail.com | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | |||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 180 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | esterno di centrocampo o di difesa... | ||
| Piede | sinistro | ||
| Doti particolari | bravo tecnicamente | ||
| Breve curriculum | Ceccano serieD, Campobasso C2, Terracina serieD, Centro italia Eccellenza, Nettuno Eccellenza, Sanpolese Eccellenza, Fiumicino Eccellenza | ||
| Squadra provenienza | Fiumicino | ||
| Gare disputate ultima stagione | 24 | ||
| Reti | |||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | Eccellenza | ||
| Distanza massima km. | Nessuna | ||
| Rimborso mensile | da discutere... | ||
| Cartellino | Personale | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Brunelli | ||
| Nome | Alessandro | ||
| Data nascita | 20/12/1982 | ||
| Indirizzo | roma nord zona monte mario | ||
| Telefono | 3202236428 | ||
| alebrunelli@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | calciatore | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 180 | ||
| Peso kg. | 70 | ||
| Ruoli ricoperti | esterno di centrocampo o di difesa | ||
| Piede | sinistro | ||
| Doti particolari | bravo tecnicamente | ||
| Breve curriculum | Ceccano serie D, Campobasso Calcio serie C2, Terracina serie D, Centro italia eccellenza, Nettuno eccellenza, Sanpolese eccellenza, Fiumicino eccellenza, Impero romano eccellenza, Caninese promozione | ||
| Squadra provenienza | Impero romano | ||
| Gare disputate ultima stagione | 24 | ||
| Reti | |||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | eccellenza | ||
| Distanza massima km. | nessuna | ||
| Rimborso mensile | da discutere | ||
| Cartellino | mio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | brunetti | ||
| Nome | matteo | ||
| Data nascita | 02/11/1981 | ||
| Indirizzo | via tito speri | ||
| Telefono | 3936731557 | ||
| brunettimatteo@libero.it | redazione@umbriacalcio.com | ||
| Professione | commesso | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1.86 | ||
| Peso kg. | 80 | ||
| Ruoli ricoperti | centrocampista,mediano,punta | ||
| Piede | destro | ||
| Doti particolari | grinta,corsa | ||
| Breve curriculum | |||
| Squadra provenienza | valfabbrica | ||
| Gare disputate ultima stagione | |||
| Reti | |||
| RICHIESTE | |||
| Categoria preferita | promozione,prima categoria | ||
| Distanza massima km. | |||
| Rimborso mensile | 800.00euro | ||
| Cartellino | proprio | ||
| DATI ANAGRAFICI | |||
| Cognome | Brunozzi | ||
| Nome | Danilo | ||
| Data nascita | 19/08/1987 | ||
| Indirizzo | via s.givanni della genga n.15 | ||
| Telefono | 075/8064147 | ||
| redazione@umbriacalcio.com | |||
| Professione | studente | ||
| DATI TECNICI | |||
| Altezza cm. | 1,74 | ||
