LA SCHEDINA
I pronostici della settimanaCol.
Vinc.
00059
dodo
00077
appus
00146
NAPOL
00213
oriun
00294
faro
00329
VAVA
00332
ATTIL
00376
MACE
00379
melma
00380
danme
00430
alpin
00444
swat
00450
metiu
00463
faust
00468
Andry
00469
zezze
00471
Felix
00475
santo
00478
Proca
00488
bevag
00489
andre
00490
mass3
00491
Peter
00494
lucky
00495
gel
00499
pibe
00501
manti
00510
mik
00514
Grisł
00515
fedel
00518
birik
00523
jessy
00525
manu8
00527
gidue
00533
MAST
00535
puffo
00537
Bledy
00549
draga
00553
Beatr
00555
3dd
00560
primo
00561
vany8
00564
suome
00565
andry
00566
moro8
00576
stanz
00585
oriol
00594
Angel
00598
banan
00602
oronz
00613
leone
00614
pisel
00615
sagra
00616
stefa
00624
666.a
00625
FERE
00630
marco
00643
danie
1.OrvietanaArmando Picchi1 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 2 2 1 2 1 1 1 1 x 1 1 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 1 1 X 1 x 1 x 1 1 x 1 1 1 x 1 1 X 1 1 1 x 1 2 x 1 1 1 1 1 1 x X 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x x 2 2 x 1 X 1 1 2 x 1 x 1 x 1 x X X 1 x 1 1 1 1 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 x 1 x 1 2 x 1
2.TorgianoSestese1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 x x 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 2 1 x 1 x 1 1 1 1 1 x 1 2 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 2 1 x 2 1 X X 1 1 1 x x 1 1 1 x 2 1 X 1 x 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 2 2 x 1 x 1 1
3.CentobuchiNarnese1 x 2 x 1 1 1 x 1 x 1 1 1 2 1 x 1 1 1 1 x X 2 1 2 2 2 1 1 x 2 2 2 X 2 x 2 x 2 x x 1 x x 2 x 1 1 1 x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 2 1 1 1 x x 2 x x x x x 2 x 1 2 2 X 1 x 1 x 1 1 2 1 2 1 x X X 1 x x 2 x 1 1 1 x x 2 1 1 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x x
4.Atletico MontecchioCastelrigoneX 1 1 1 x 1 2 1 x 2 x 2 1 X 1 2 x x 1 2 2 2 2 1 x x 2 2 x 1 x 1 1 1 X x 2 x 2 2 x x 2 1 x 2 1 2 2 2 2 2 x 2 1 x 2 x 2 2 2 x 2 1 X 2 2 2 2 2 x x 2 1 x x 2 1 1 2 X 1 x 1 x 2 2 1 x 1 1 2 1 1 x x 1 x 2 x 1 x 2 1 2 1 1 1 1 x 1 2 1 x x x x
5.BastardoGualdo1 1 1 2 x 2 X 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 x 1 1 X 2 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 2 1 1 1 1 x x 1 1 X 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 X 2 1 x 1 2 1 1 1 1 1 x 2 2 x 2 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 1 2 x 1 1 1 1 1 1 x 1 1
6.CampitelloMassa Martana1 1 2 1 x 2 2 x 2 x x X X 2 2 x 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 x 1 x 1 2 X 2 x 1 1 x 1 1 1 x x x x x 1 1 x 1 x 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 x 1 1 x 2 1 1 x 2 x x 1 x 2 1 1 2 X X x 2 x 1 1 x 1 2 x 2 1 1 x 2 x x 2 2 x 2 1 1 x 1 1 1 1 x x 2 2 1 1 1 x x
7.CannaraCittą di Castello2 2 1 2 2 X 2 2 x 2 2 2 2 2 2 2 2 1 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 X 2 1 x x 2 x 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 1 x 2 x x 2 2 2 1 2 x 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 x 2 2 2 X 1 1 2 1 x 2 2 1 x 1 x 1 X x 2 1 x x 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 x 2 2 2 x 1 x 2 2
8.ElleraPierantonio1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 x 2 1 x x 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 2 1 1 2 1 1 1 2 x 2 x 1 1 x x 1 1 1 x x 2 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 x 2 1 x 1 1 1 1 1 x
9.PaduleSelci NardiX 1 1 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 x 1 1 x 1 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1 1 X x x 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 x 1 x 2 2 1 1 x 1 X 1 1 x x 2 1 1 1 1 2 1 x 2 1 2 X 1 1 2 x 1 1 x 1 2 2 x 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 1 x 1 x 1 1
10.PianelloPretolaX 1 1 1 1 1 X x 1 x 1 X X X 1 x 2 x 1 1 x 1 X 1 1 1 1 2 x 1 x 1 1 1 X 1 x 1 1 1 x x 2 2 2 x 1 1 X x 1 1 2 1 x 1 x 1 1 1 2 1 2 1 X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 2 1 1 x 1 x 2 1 1 x 1 x X 1 1 x 1 x x 2 1 x x 1 1 2 1 1 x 1 2 x 2 2 1 x 1 1
11.San_Marco_JuventinaMontecorona1 1 x 1 1 2 X x x x x X X 2 2 1 1 1 x x x X 2 x 2 x 2 1 1 1 x 1 1 1 X x x x 1 1 x 1 1 1 x x 1 1 1 x x 1 x 2 x x 1 1 1 1 1 1 x 1 1 x 1 1 x x 1 x x x 2 2 x 2 2 1 X 1 x x 2 1 1 1 1 x 1 X 2 1 x 1 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 2 1 x 1 x 2 x 2 2 x x
12.San SistoCastel_del_Piano2 1 1 x 1 X 1 x 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 1 2 1 X 1 1 1 x 2 1 x 2 1 1 1 2 1 x x 1 1 1 1 x 1 1 x x X 1 1 x 1 x x 1 x x x x 1 1 1 2 2 X 1 1 x x 1 1 x 2 1 x 1 1 2 1 X 1 x 2 x 1 1 x 1 2 1 2 X X 1 x 1 1 1 2 1 x 2 1 x 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x x x
13.San VenanzoPantallaX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 x 1 2 x 1 2 1 x x 1 2 2 x 2 1 1 1 2 1 x 1 x 1 1 1 x 1 1 1 1 1 X x x 1 x 1 2 x 1 1 1 1 1 1 x X 1 1 x 2 2 1 1 1 1 x 2 x 2 1 1 1 X 1 x 1 x x 2 1 x x 1 X 1 1 x 1 x 1 x 1 1 x 2 2 2 1 1 x 1 x 1 2 2 2 1 x x

| Gioca schedina | Registrazione nuovo utente | Guarda la classifica |