RIEPILOGO DESIGNAZIONI ARBITRALI STAGIONE 2011-2012
(Visualizza statistiche ordinate per SEZIONE)
ELENCO ARBITRI SEZ. GARE DIRETTE FREQUENZA UTILIZZO TOTALE MEDIA
ECC. PROM. ECC. PROM. GARE VOTI
Chiocchi Luca FO 0 1 - 1 ogni 8 1 7,000
Selvi Simone CC 0 1 - 1 ogni 8 1 6,500
Bianchini Andrea PG 0 3 - 1 ogni 3 3 6,333
Fiorini D. O. Pelosi Matteo FO 0 2 - 1 ogni 4 2 6,250
Merli Nicolò GU 2 3 1 ogni 4 1 ogni 3 5 6,200
D'Angelo Antonio PG 1 4 1 ogni 8 1 ogni 2 5 6,200
Conti Stefano TR 0 3 - 1 ogni 3 3 6,167
Repace Giuseppe PG 2 2 1 ogni 4 1 ogni 4 4 6,125
Rapetti Jacopo PG 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 6,100
Galatà Valentino PG 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 6,000
Mosconi Jacopo PG 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 6,000
Angelucci Luca FO 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 6,000
Proietti Elena TR 2 1 1 ogni 4 1 ogni 8 3 6,000
Menichetti Federico PG 1 2 1 ogni 8 1 ogni 4 3 6,000
Bianchini Ilaria TR 1 3 1 ogni 8 1 ogni 3 4 6,000
Bomboletti Michele CC 0 2 - 1 ogni 4 2 6,000
Buchicchio Paolo PG 0 3 - 1 ogni 3 3 6,000
Marchetta Francesco PG 0 3 - 1 ogni 3 3 6,000
Pergolari Mirco FO 0 3 - 1 ogni 3 3 6,000
Carpi Melchiorre Mirco ORV. 0 3 - 1 ogni 3 3 6,000
Cini Andrea PG 0 4 - 1 ogni 2 4 6,000
Rocchi Lorenzo FO 0 4 - 1 ogni 2 4 6,000
Scarponi Luca FO 4 2 1 ogni 2 1 ogni 4 6 5,917
Taricone Simone PG 3 3 1 ogni 3 1 ogni 3 6 5,917
Pragliola Federico TR 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 5,900
Brunozzi Giorgio FO 0 5 - 1 ogni 2 5 5,900
Pipparoni Giorgia PG 1 3 1 ogni 8 1 ogni 3 4 5,875
Aquinardi Gabriele PG 0 4 - 1 ogni 2 4 5,875
Stocchi Sergio FO 0 3 - 1 ogni 3 3 5,833
Lupi Matteo PG 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 5,800
Cappabianca Andrea TR 3 3 1 ogni 3 1 ogni 3 6 5,750
Orsi Marco FO 1 3 1 ogni 8 1 ogni 3 4 5,750
Servillo Antonio TR 0 2 - 1 ogni 4 2 5,750
Ferranti Alessio PG 0 4 - 1 ogni 2 4 5,750
Marchionni Riccardo FO 0 4 - 1 ogni 2 4 5,750
Raggi Andrea TR 3 2 1 ogni 3 1 ogni 4 5 5,700
Raspati Manuel FO 1 4 1 ogni 8 1 ogni 2 5 5,700
Pruscini Pasquini Ghery CC 3 3 1 ogni 3 1 ogni 3 6 5,667
Reali Lorenzo Giuseppe FO 0 3 - 1 ogni 3 3 5,667
Fiorucci Andrea CC 3 3 1 ogni 3 1 ogni 3 6 5,500
Conti Paolo TR 0 2 - 1 ogni 4 2 5,500
Plebani Alessandro PG 0 3 - 1 ogni 3 3 5,500
Valeri Davide PG 0 3 - 1 ogni 3 3 5,500
Reali Dario FO 0 4 - 1 ogni 2 4 5,500
Gambini Francesco TR 0 3 - 1 ogni 3 3 5,333
Pietrelli Giacomo TR 0 3 - 1 ogni 3 3 5,000
Di Gioia di NOLA SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,000
Cipriani di EMPOLI SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,000
Rubino di MOLITERNO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,500
Cassarà di CUNEO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,000
Bruni di FERMO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,500
Chindemi di VITERBO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,000
Frosini di PISTOIA SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,000
Zizza di FINALE EMILIA SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,000
Perotti di CAMPOBASSO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,000
Marotta di SAPRI SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,000
Parrella di BATTIPAGLIA SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,500
Menguzzo di AREZZO SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 5,000
Saccoccio di FORMIA SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,000
Santi di PRATO CANNISTRA' SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 7,000
Fagnani di ROMA 1 SCA 1 0 1 ogni 8 - 1 6,500
da recuperare REC 0 0 0
TOTALE GARE DISPUTATE 64 128     192  
ECC. PROM. MEDIA GARE X ARBITRO TOTALE
Perugia 30,7% 21 38 2,10 2,24 59
Città di Castello 6,8% 0 13 #DIV/0! 3,25 13
Terni 25,0% 17 31 2,83 3,10 48
Foligno 26,6% 11 40 2,20 3,08 51
Orvieto 1,6% 0 3 0,00 0,00 3
Gubbio 1,6% 0 3 0,00 3,00 3
Scambi 1,6% 1 0 1,00 0,00 3